| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BOTO |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | BT1503 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Caso Piega-di legno |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100000set/month |
| Tipo:: | metal detector | Applicazione:: | Metal detector dell'alimento. Metal detector dell'ago |
|---|---|---|---|
| Modello:: | BOTO-220/300 (la dimensione differente, pls nota la vostra dimensione del prodotto) | Profondità di rilevazione:: | differente, come mostra delle pagine del dettaglio |
| Sensibilità:: | Fe, NO--Fe, sus304 differente | Peso:: | 3-30kg (pls notano il vostro peso del prpduct) |
| Alimentazione elettrica:: | 380/220/110V 50/60Hz 200w | Esposizione:: | SCHERMO LCD |
| Supporto su misura:: | OEM, ODM | ||
| Evidenziare: | Macchina d'acciaio udibile del rivelatore del Fe,Macchina d'acciaio del rivelatore RS422,Metal detector dell'alimento RS422 |
||
1. Applicazione
Applichi per individuare la perdita mentale (quali ferro, rame, cavo, acciaio inossidabile, ecc.) caduta nel materiale ed in merci ed automaticamente.
2. Caratteristiche principali della struttura e di prestazione:
il corpo 1.The è fatto di acciaio inossidabile, che è bello nell'aspetto, nella prevenzione di ruggine ed in facile da pulire.
la progettazione 2.Analog si combina con progettazione digitale, notevolmente migliorando l'affidabilità e l'intelligenza della macchina.
il nuovi input del touch screen 3.Adopt e circuito integrato della larga scala, CPU raccoglie i segnali analogici ed i convertiti in digitale.
4.Adopt l'insieme dell'interfaccia facile da usare, assicurandosi che l'intera operazione sia interfaccia semplice e uomo/macchina può essere visto con un'occhiata e tutti i comandi possono essere fatti mediante il funzionamento dell'interfaccia.
5.Dynamically e visualizzazione i risultati dei test dinamici del Fe ed il SUS, la sensibilità della regolazione corrente.
Prodotto Paramenters