Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BOTO |
Certificazione: | CE certificate |
Numero di modello: | BTHJ-SI9 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di Plastic+Wooden |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 mesi stabiliti |
Interni: | Piatto d'acciaio di SUS#304Stainless | Voltaggio: | 220 V |
---|---|---|---|
Fonte di alimentazione: | Avoirdupois: 220V/380V 50/60Hz | Esterno: | Piatto d'acciaio di SUS#304Stainless o del rivestimento |
Nome: | Camera di prova rapida di temperatura | Potenza ((KW): | 1KW~2KW |
Modello: | B-T-120 (A~E) | B-T-120 (A~E): | 1℃-15℃/min |
Evidenziare: | Camera di prova a temperatura rapida climatica,Camera di prova a temperatura rapida programmabile |
Camera di prova climatica a temperatura rapida Camera di prova idrica ad alta pressione e temperatura programmabile
La camera di prova a temperatura rapida è conforme alle norme IEC60068-2-1 (GB/T2423.1) e IEC60068-2-2 (GB/T2423.2), IEC60068-2-78, IEC60598-1, GB/T2423.17, GB/T5170.2, GB/T5170.5La camera climatica è utilizzata per testare le CFL/LED che soddisfano le norme IES LM-80-08, i prodotti elettrici, le auto, le apparecchiature domestiche e i telefoni cellulari.
Cos'è la Camera del Clima?
Questo viene utilizzato per simulare una temperatura condizioni ambientali, può anche essere chiamato camere ambientali o camera termica o camera di temperatura.Puoi fare clic sui video qui sotto per conoscere i dettagli e anche come operare.
Specificità:
•La camera di prova per la temperatura e l'umidità è realizzata in acciaio SUS304.Il telaio termicamente isolato utilizza una striscia di tenuta in gomma di silicone invecchiata ad alta temperatura.
•Il regolatore di temperatura della camera climatica include un display TEMI coreano in inglese/cinese e tedesco Siemens PLC. Può comunicare con il PC tramite RS-232.1°C e precisione di umidità pari a 00,1% R.H.
•Il sensore di temperatura è in platino PT100Ω/MV
•Il sistema di riscaldamento indipendente utilizza un riscaldatore elettrico al nichel-cromo
•Il sistema di refrigerazione è completamente chiuso in modalità di refrigerazione a compressione a uno stadio raffreddata ad aria,e il compressore è dalla Francia TECUMSEH marchio che può consentire di ottenere dopo il supporto di vendita da molti altri paesi
•Il sistema di circolazione utilizza un motore climatizzato resistente alle temperature e a basso rumore e una ruota a vento centrifughe a più lame
•Il sistema di protezione della sicurezza comprende la protezione contro perdite elettriche, cortocircuito, sovra-temperatura, surriscaldamento del motore, pressione del compressore, sovraccarico, sovra-corrente
•Tensione di lavoro: AC380V±10% 3 fasi e frequenza 50Hz/60Hz
•Ambiente di lavoro: temperatura 5°C~+30°C umidità ≤85%R.H
Produttore:
Modello | calore secco | B-T-80 ((A-E)) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) |
umido e secco | B-TH-80(A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) | |
Dim interna (CM) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Dimmer esterno (CM) | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Umidità relativa | 20%-98%RH | |||||
Intervallo di temperatura |
-70°C~180°C(100°C) (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | |||||
tempo di riscaldamento | 1°C-15°C/min |
|||||
Tirare giù il tempo | 1°C-15°C/min | |||||
Fluctuazione della temperatura | ± 0,5°C | |||||
Uniformità della temperatura | ±1,0°C | |||||
Temperatura e umidità.Deviazione | ±1,0°C/±3,0°CRH | |||||
Interni | SUS#304Plate in acciaio inossidabile | |||||
Esterno | Rivestimento o piastra di acciaio inossidabile SUS# 304 | |||||
Fonte di alimentazione | AV:220V/380V 50/60Hz | |||||
Potenza ((KW) | Prevale la proposta tecnica |
Produttore:
Modello | calore secco | B-T-80 ((A-E)) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) |
umido e secco | B-TH-80(A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) | |
Dim interna (CM) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Dimmer esterno (CM) | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Umidità relativa | 20%-98%RH | |||||
Intervallo di temperatura |
-70°C~180°C(100°C) (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | |||||
tempo di riscaldamento | 1°C-15°C/min |
|||||
Tirare giù il tempo | 1°C-15°C/min | |||||
Fluctuazione della temperatura | ± 0,5°C | |||||
Uniformità della temperatura | ±1,0°C | |||||
Temperatura e umidità.Deviazione | ±1,0°C/±3,0°CRH | |||||
Interni | SUS#304Plate in acciaio inossidabile | |||||
Esterno | Rivestimento o piastra di acciaio inossidabile SUS# 304 | |||||
Fonte di alimentazione | AV:220V/380V 50/60Hz | |||||
Potenza ((KW) | Prevale la proposta tecnica |
Produttore:
Modello | calore secco | B-T-80 ((A-E)) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) |
umido e secco | B-TH-80(A-E) | B-T-120 ((A~E) | B-T-225 ((A~E) | B-T-504 ((A~E) | B-T-1000 ((A~E) | |
Dim interna (CM) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Dimmer esterno (CM) | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Umidità relativa | 20%-98%RH | |||||
Intervallo di temperatura |
-70°C~180°C(100°C) (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | |||||
tempo di riscaldamento | 1°C-15°C/min |
|||||
Tirare giù il tempo | 1°C-15°C/min | |||||
Fluctuazione della temperatura | ± 0,5°C | |||||
Uniformità della temperatura | ±1,0°C | |||||
Temperatura e umidità.Deviazione | ±1,0°C/±3,0°CRH | |||||
Interni | SUS#304Plate in acciaio inossidabile | |||||
Esterno | Rivestimento o piastra di acciaio inossidabile SUS# 304 | |||||
Fonte di alimentazione | AV:220V/380V 50/60Hz | |||||
Potenza ((KW) | Prevale la proposta tecnica |
La nostra compagnia:
Imballaggio/spedizione: