| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BOTO |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | BT-SHBY-60B |
| Quantità di ordine minimo: | 1set |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi al mese |
| Accuratezza del regolatore di temperatura: | ±1℃ | Differenza interna di temperatura: | ≤±2℃ |
|---|---|---|---|
| Controllo di umidità: | ≥95% | Tensione di funzionamento: | 220V±10% |
| Potere calorifico: | 600W | Potere del compressore: | 158W |
| Efficace volumn: | 600*550*1180mm | ||
| Evidenziare: | umidità 220V che cura Governo,camere di prova ambientali di iso,camere di prova ambientali del riscaldamento 600W |
||
Applicazione e vantaggio
Questa attrezzatura è controllata dalla temperatura e l'umidità con un metro astuto, la fodera del piatto di acciaio inossidabile, il riscaldamento di riscaldamento acqua immerso del tubo, la refrigerazione importata del compressore, l'umidificazione ultrasonica dell'umidificatore, è i prodotti principali fabbrica del cemento, unità della costruzione, istituzioni di ricerca scientifica su cemento, attrezzature standard concrete del blocchetto di prova per la temperatura costante e manutenzione di umidità.

| Modello | SHBY-40B | SHBY-60B | SHBY-90B |
| Accuratezza del regolatore di temperatura | ±1℃ | ±0.5℃ | |
| Differenza interna di temperatura | ≤±2℃ | ≤±1℃ | |
| Controllo di umidità | ≥95% | ||
| Tensione di funzionamento | 220V±10% | ||
| Potere calorifico | 600W | ||
| Potere del compressore | 158W | 180W | |
| Efficace volumn | 600*550*1180mm | 580*1200*1400mm | 1700*500*1200mm |





PROFILO AZIENDALE
![]()
![]()
![]()
![]()