| Velocità di raffreddamento (+150℃~-20℃): | 5℃/min, controllo non lineare (senza caricamento) | Velocità di riscaldamento (- 20℃~+150℃): | 5℃/min, controllo non lineare (senza caricamento) |
|---|---|---|---|
| Compressore: | Birra forte e scura della Germania | Sistema di espansione: | valvola elettronica di espansione |
| Refrigerante: | R404A, R23 | Dimensione interna (W*D*H): | 1000*800*1000mm |
| Dimensione esterna (W*D*H): | 1580*1700*2260mm | Caratteristiche operative: | 800 litri |
| Materiale della camera interna: | SUS#304 l'acciaio inossidabile, specchio ha finito | Materiale della camera esterna: | acciaio inossidabile con lo spruzzo della pittura |
| Gamma di temperature: | -20℃~+120℃ | Fluttuazione di temperatura: | ±1℃ |
| Tasso di riscaldamento: | 5℃/min | Tasso di raffreddamento: | 5℃/min |
| Vassoio di campione: | SUS#304 acciaio inossidabile, 3pcs | Foro di prova: | diametro 50mm, per il percorso di cavo |
| Potere: | trifase, 380V/50Hz | Dispositivo di protezione di sicurezza: | cortocircuito a temperatura eccessiva del radiatore di sovratensione e di sovraccarico del compresso |
| Evidenziare: | Camere di prova ambientali di scossa termica del ciclo,Camere di prova ambientali del refrigerante R23,Camere di prova ambientali SUS304 |
||
Camera di prova rapida del mutamento di temperatura di scossa termica del ciclo
Profilo aziendale
![]()
![]()
![]()
![]()