| Dimensione interna WxHxD (cm): | 40*50*40 | Dimensione esterna WxHxD (cm): | 92*140*90 |
|---|---|---|---|
| Gamma temporanea: | ~~ +150°C di -70°C | Gamma umida: | 20%~98%RH |
| Accuratezza temporanea: | ±0.3°C | Accuratezza umida: | ±2.5%RH |
| Uniformità temporanea: | ±1.5°C | Uniformità umida: | ±3%RH |
| Riscaldare velocità: | 3°C/min (media) | Riscaldamento giù la velocità: | 1°C/min (media) |
| Materiale interno: | Piatto di acciaio inossidabile (SUS304#) | Materiale esteriore: | Piatto di acciaio inossidabile (SUS304#) |
| Materiale di isolamento: | Schiuma di poliuretano o lana di vetro rigida | Sistema di refrigerazione: | Compressore ermetico |
| Sistema di controllo: | TEMI 880 | Accessori: | Visualizzazione Windows, porta del cavo (dia.50mm), lampada della camera |
| Potere: | 3W, Un C220V o 5WAC380V | ||
| Evidenziare: | Camere di prova ambientali d'attaccatura del canestro,Camera di prova dello shock termico SUS304,camera di prova termica 150L |
||
tipo della Due-scatola/tipo d'attaccatura del canestro per l'apparecchiatura di collaudo di temperatura e di umidità della camera di prova dello shock termico
Questa macchina per le funzioni di prova di resistenza di calore, di freddo-resistenza, di siccità-resistenza, di bagnato-resistenza adatta a controllo di qualità delle fabbriche di elettronica, di elettronica, dell'apparecchio elettrico, delle derrate alimentari, delle automobili, del metallo, dei prodotti chimici compensato e del tipo della Due-scatola/tipo d'attaccatura del canestro per la camera di prova ecc. dello shock termico.
Specifiche:
| Modello | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
| Dimensione interna WxHxD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Dimensione esterna WxHxD (cm) | 92*140*90 | 105*150*110 | 105*165*120 | 115*175*140 | 160*190*160 | 160*190*160 |
| Gamma temporanea | -70 ~~ +150°C del°C | |||||
| Gamma umida | 20%~98%RH | |||||
| Accuratezza temporanea | °Cdel ±0,3 | |||||
| Accuratezza umida | ±2.5%RH | |||||
| Uniformità temporanea | °Cdel ±1,5 | |||||
| Uniformità umida | ±3%RH | |||||
| Riscaldare velocità | 3°C/min (media) | |||||
| Riscaldamento giù la velocità | 1°C/min (media) | |||||
| Materiale interno | Piatto di acciaio inossidabile (SUS304#) | |||||
| Materiale esteriore | Piatto di acciaio inossidabile (SUS304#) | |||||
| Materiale di isolamento | Schiuma di poliuretano o lana di vetro rigida | |||||
| Sistema di refrigerazione | Compressore ermetico | |||||
| Dispositivi di protezione | commutatore senza fusibile, sovraccaricante il commutatore di protezione per il commutatore di protezione del liquido refrigerante del compressore, di tensione massima e bassa, l'sovra-umidità ed il commutatore a temperatura eccessiva di protezione, fusibili, sistema di allarme di guasto | |||||
| Sistema di controllo | TEMI 880 | |||||
| Accessori | Visualizzazione Windows, porta del cavo (dia.50mm), lampada della camera | |||||
| Potere | 3W, Un C220V o 5WAC380V | |||||
Abbia pianta bassa di produzione indipendente.
Forte progettazione e capacità fabbricanti.
Forte forza tecnica e servizio di assistenza al cliente di alta qualità.
Gruppo efficiente di servizio di assistenza al cliente.
Una serie di qualificazioni di certificazione.
Sbocchi di fabbrica, di modo che i clienti avvantaggiano il la maggior parte.


LINEA DI PRODUZIONE MACCHINA
![]()
![]()
CERTIFICAZIONI
![]()
![]()
Partner cooperativi
![]()