| Gamma di umidità:: | 20%~98% R.H | Uniformità analitica temporanea di accuratezza:: | 0.1℃/±2.0℃ |
|---|---|---|---|
| Potere:: | Elettronico | Gamma di temperature:: | -70℃~150℃ |
| Fluttuazione di temperatura:: | ±0.5℃ | Accuratezza di controllo di umidità:: | ±0.1%; ±2.5% |
| Evidenziare: | Camera di prova climatica termoresistente,Camera di prova climatica SUS304,Camera di prova climatica di umidità di AC220V |
||
Camera di prova climatica massima minima di umidità e di temperatura
Usi:
Questa attrezzatura può simulare lo stato differente dell'ambiente. È appropriato per verificare la prestazione materiale, come per resistere al calore, resistere ad asciutto, resistere all'umidità e resistere al freddo. Quello può definire la prestazione di materiale.
Camera di prova climatica massima minima di umidità e di temperatura
Norma di progettazione:
| GB11158 | Stato tecnico della camera di prova ad alta temperatura |
| GB10589-89 | Stato tecnico della camera di prova di bassa temperatura |
| GB10592-89 | Stato tecnico della camera di prova massima minima di temperatura |
| GB/T10586-89 | Stato tecnico della camera di prova umida di calore |
| GB/T2423.1-2001 | Metodi di prova della camera di prova di bassa temperatura |
| GB/T2423.2-2001 | Metodi di prova ad alta temperatura della camera di prova |
| GB/T2423.3-93 | Metodi di prova umidi della camera di prova di calore |
| GB/T2423.4-93 | Metodi di prova alternanti di Umido-calore |
| GB/T2423.22-2001 | Metodi di prova cambianti di temperatura |
| IEC60068-2-1.1990 | Metodi di prova della camera di prova di bassa temperatura |
| IEC60068-2-2.1974 | Metodi di prova ad alta temperatura della camera di prova |
| GJB150.3 | Metodi di prova ad alta temperatura |
| GJB150.4 | Metodi di prova di bassa temperatura |
| GJB150.9 | Metodi di prova umidi di calore |
60068-2-1
Camera di prova climatica massima minima di umidità e di temperatura
Specificazione
| Modello | BT-B001-80 (A~F) |
BT-B001-150L (A~F) |
BT-B001-225L (A~F) |
BT-B001-408L (A~F) |
BT-B001-800L (A~F) |
BT-B001-1000L (A~F) |
| Dimensione interna: WHD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Dimensione esterna: WHD (cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
| Gamma di temperature | (A bassa temperatura.: : +25℃; B: 0℃; C: - 20℃; D: - 40℃; E: - 60℃; F: - 70℃) (ad alta temperatura.: + 150℃) | |||||
| Gamma di umidità | 20%~98% R.H | |||||
| Accuratezza analitica temporanea uniformità |
0,1℃/±2.0℃ | |||||
| Fluttuazione di temperatura | ±0.5℃ | |||||
| Accuratezza di controllo di umidità | ±0.1%; ±2.5% | |||||
| Calore, tempo di raffreddamento | Riscaldi circa 4.0°C/min; Raffreddandosi circa 1.0°C/min | |||||
| Materiali interni ed esterni | Acciaio inossidabile SUS#304 per la camera interna; Pittura nana del piatto freddo avanzato del cartone per esterno | |||||
| Materiali di isolamento | Resistente ad ad alta temperatura, ad alta densità, cloro del formiato, materiali di isolamento etilici della schiuma di acetum | |||||
| Sistema di raffreddamento |
Raffreddamento a aria/singolo compressore di segmento (- compressore di segmento del doppio di 40°C), dell'aria e dell'acqua (- 50°C~-70°C) |
|||||
| Dispositivi di protezione |
Fonda il commutatore, il commutatore di sovraccarico del compressore, il livello del refrigerante ed il commutatore della protezione di pressione bassa, commutatore a temperatura eccessiva di protezione di umidità eccellente, fusibile, sistema di allarme di guasto |
|||||
| Parti | Finestra di sorveglianza, foro difficile di 50mm, lampadine interne di PL, garza secca ed umida della lampadina, piatto della divisione, castorx4, piede Cupx4 | |||||
| Compressore | Marca originale della Francia «Tecumseh» | |||||
| Regolatore | Taiwan, software di R & S dell'indipendente | |||||
| Potere | AC220V 50/60Hz & 1, AC380V 50/60Hz 3 | |||||
| Peso (chilogrammi) | 170 | 220 | 270 | 320 | 450 |
580 |
![]()
Informazioni di società
![]()
Onore e certificazione della società
![]()
![]()
Linea di produzione macchina
![]()
![]()
Partner cooperativi di Cpmpany
![]()