| Dimensione interna: | 500MM*600MM*500MM (W* H* D) | Gamma di temperature: | -20℃~+150℃, regolabile |
|---|---|---|---|
| Uniformità di temperatura: | ℃ ≤±0.5 | Grado di umidità: | 10% - 98% R.H |
| Potere: | Elettronico | Dimensione esterna: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) |
| Grado di fluttuazione di temperatura: | ℃ ≤±1.0 | Accuratezza di risoluzione di temperatura: | ±0 .01℃ |
| Grado di fluttuazioni di umidità: | ±2.0%R.H | ||
| Evidenziare: | Constant Temperature Humidity Test Chamber,Camera di prova di umidità di temperatura |
||
Constant Temperature e camera di prova di umidità
![]()
![]()
![]()
![]()