| Potere:: | Elettronico | Dimensione interna W*H*D (cm) della scatola: | 100*100*80 |
|---|---|---|---|
| Dimensione W*H*D (cm) del cartone: | 155*185*130 | Volume interno della scatola: | 800L |
| Temperatura e gamma di controllo di umidità: | : - 20℃~150℃ B: - 40℃~150℃ C: - 60℃~150℃ D: -70℃~150℃ (le specifiche speciali di umidità e della tem | Fluttuazione di umidità e di temperatura: | ±0.5℃; ±2.5%RH |
| Deviazione di umidità e di temperatura: | ±0.5℃-±2℃; ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | Risoluzione del regolatore: | ±0.3℃; ±2.5%RH |
| Parete interna: | Piatto di SUS304#steel | Parete esterna: | Trattamento della foschia del piatto di SUS304#steel |
| Alimentazione elettrica: | 220V AC±10% 50HZ | Modo del rifornimento idrico: | Rifornimento idrico automatico di circolazione |
| Evidenziare: | camere di prova ambientali climatiche 800L,SUS304 placcano le camere di prova ambientali,Camere di prova ambientali 220VAC |
||
Camera di prova ambientale climatica di umidità di temperatura
Introduzione della società
![]()
![]()
Linea di produzione
![]()
![]()
Certificazione della società
![]()
![]()
Partner della società
![]()