| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | BOTO |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | BT-Y-2000 |
| Quantità di ordine minimo: | 1set |
| Prezzo: | Negotiated |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 5-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, |
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi al mese |
| Potere:: | Idraulico | Nome di prodotto:: | Macchina della compressa del tester di compressione |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica:: | Fase 380V/220v 60/50Hz di CA 3 | campo di misura:: | 4%-100% FS |
| Colpo del pistone:: | 50mm | Spazio della prova che regola modo:: | regolazione elettrica della vite della palla |
| Esposizione:: | Visualizzatore digitale | Controllo:: | Processo di caricamento di controllo manuale |
| Evidenziare: | Macchina di prova di compressibilità del cubo 1000KN,Macchina di prova di compressibilità di metallurgia,tester di compressione del colpo del pistone di 50mm |
||
macchina di prova di compressibilità del cubo di 1000kn 2000kN/3000kN YES-D/tester concreti di compressione controllo elettrico
1. Applicazione
Questa macchina di prova di compressibilità pricipalmente utilizzata per prova di forza concreta della rottura, il cemento, la sabbia di plastica e la compressione dei materiali da costruzione del mattone rosso resistono a provare. Ampiamente usato in metallurgia, materiali da costruzione, volo spaziale ed aviazione, istituti universitari ed università, linee dell'istituzione di R & S. L'operazione e l'elaborazione dei dati di prova soddisfa le richieste standard.
Caratteristica: I dati di prova sono non solo potrebbero visualizzato direttamente sul LCD, ma anche potrebbero essere visualizzati sullo schermo di computer.
![]()
![]()
Specifiche principali
| Modello | BT-Y-1000 | BT-Y-2000 | BT-Y-3000 |
| Carico massimo | 1000KN /100Ton | 2000kN/200Ton | 3000kN/300Ton |
| Classe della macchina | 1 classe | ||
| Gamma di forza della prova | 4% ~100%FS | ||
| Lo spazio difficile regola il metodo | Il manuale regola | ||
| Indicazione dell'accuratezza di valore | ±1% | ||
| Colpo del pistone | 30mm | 50 | |
| Diametro del pistone | 250mm | 300 | |
| Distanza fra le lastre | 320mm | 400mm | |
| Dimensione del piano superiore | 220*250mm (può essere personalizzato) | 300x300mm | |
| Esposizione | Visualizzazione LCD | ||
| Alimentazione elettrica | 0.75KW, fase AC380V/50Hz/3 (può essere personalizzato) | ||
| Dimensione | 880*480*1400 millimetro | 1000x500x1450mm | |
| Peso | 600kg | 1000Kg | |
| Potere | 380V/220V / 0.75KW | ||
Informazioni di società
![]()
![]()
![]()
![]()