Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | BOTO |
Certificazione: | MIL STD GB JIS JEDEC IEC ISO |
Numero di modello: | B-T-120 (A~E) |
Quantità di ordine minimo: | pc 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 15days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000PC/Month |
Nome: | Camera di prova rapida di temperatura | Interno: | Piatto d'acciaio di SUS#304Stainless |
---|---|---|---|
Esterno: | Piatto d'acciaio di SUS#304Stainless o del rivestimento | Alimentazione: | Avoirdupois: 220V/380V 50/60Hz |
Potere (chilowatt): | 1KW~2KW | Modello: | B-T-120 (A~E) |
Gamma temporanea: | -70℃~180℃ (100℃) | tempo di surriscaldamento: | 1℃-15℃/min |
Evidenziare: | Camere di prova ambientali 50Hz,Camere di prova rapide di temperatura MIL-2164A-19,Programma di iso che mette le camere di prova ambientali |
Regolazione rapida di programma di iso della camera di prova di temperatura delle camere di prova ambientali MIL-2164A-19
Sistema e compressore di refrigerazione rapidi della camera di prova del mutamento di temperatura:
Per assicurare il tasso di raffreddamento della camera di prova e dei requisiti minimi della temperatura, la camera di prova usa un insieme del compressore completamente incluso di Taikang composto di sistema di refrigerazione di sovrapposizione binario di raffreddamento a aria. Il sistema di refrigerazione di sovrapposizione consiste di un ciclo di refrigerazione ad alta temperatura e di un ciclo di refrigerazione di bassa temperatura e la sua nave di collegamento è il condensatore evaporativo. Il condensatore evaporativo inoltre svolge il ruolo del trasferimento di energia, trasferente l'energia termica nella stanza di lavoro attraverso il sistema di refrigerazione a due stadi raggiungere lo scopo della temperatura lunga. L'applicazione di progettazione di sistema di refrigerazione della tecnologia di regolamento di energia, un efficace trattamento può assicurare che nell'operazione normale dell'unità di refrigerazione e nel sistema di refrigerazione della capacità del consumo di energia e di raffreddamento per l'efficace regolamento, di modo che i costi di gestione del sistema di refrigerazione e l'incidenza guasti giù ad uno stato più economico.
Applicazione:
Questa camera può simulare lo stato differente dell'ambiente. È appropriato per verificare la prestazione materiale, come per resistere al calore, resistere ad asciutto, resistere all'umidità e resistere al freddo. Quello può definire la prestazione di materiale.
GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566 ecc.
1.Use la temperatura di tocco del microcomputer di alta precisione ed il regolatore di umidità con alta stabilità di resistenza del platino alla temperatura ed alla velocità del vento nell'apparato circolatorio della temperatura e della prova di umidità.
2. Temperature&humidity di controllo ben-distribuito, precisamente e con calma.
sistema indipendente 3.Completely separato per le prove nella temperatura elevata, nella bassa temperatura e nell'ambiente costante di temperature&humidity.
Produttore:
Modello | calore asciutto | B-T-80 (EA) | B-T-120 (A~E) | B-T-225 (A~E) | B-T-504 (A~E) | B-T-1000 (A~E) |
umido e noioso | B-TH-80 (EA) | B-T-120 (A~E) | B-T-225 (A~E) | B-T-504 (A~E) | B-T-1000 (A~E) | |
Interno attenui (cm) | 40x50x40 | 45x60x45 | 60x75x50 | 70x90x80 | 100x100x100 | |
Esterno attenui (cm) | 75x203x203 | 75X189X110 | 90X177X130 | 100X180X103 | 130X190X123 | |
Umidità relativa | 20%-98%RH | |||||
Gamma temporanea |
-70℃~180℃ (100℃) (A: 0℃ B: - 20℃ C: - 40℃ D: - 60℃ E: - 70℃) | |||||
tempo di surriscaldamento | 1℃-15℃/min |
|||||
Tempo di attesa di tirata | 1℃-15℃/min | |||||
Impiegati Fluctudtiont | ±0.5℃ | |||||
Uniformità temporanea | ±1.0℃ | |||||
Temp&Humi.Deviation | ±1.0℃/±3.0℃RH | |||||
Interno | Piatto d'acciaio di SUS#304Stainless | |||||
Esterno | Piatto d'acciaio di SUS#304Stainless o del rivestimento | |||||
Alimentazione | Avoirdupois: 220V/380V 50/60Hz | |||||
Potere (chilowatt) | La proposta tecnica prevarrà |
La nostra società:
Imballaggio/trasporto: