Luogo di origine:
Cina
Marca:
BOTO
Certificazione:
CE, ISO9001
Numero di modello:
B-TH-504E
Laboratorio di prova rapida di controllo della temperatura della camera di prova automobilistica
Le camere di prova ambientali, conosciute anche come camere climatiche o camere climatiche, sono spazi artificiali controllati che ricreano le condizioni ambientali.Condizioni che simulano i cambiamenti e gli stress che un oggetto probabilmente incontrerà durante la sua vita produttivaL'obiettivo è quello di testare e studiare gli effetti a lungo termine di tali condizioni sui prodotti, materiali e componenti industriali ed elettronici.
![]()
![]()
Caratteristiche del prodotto BOTO:
1L'importazione di compressori e accessori di refrigerazione da parte di marchi noti nei confini nazionali garantisce la stabilità del sistema di refrigerazione.
2La causa dei difetti può essere mostrata e la ragione è facile da escludere.
3La struttura speciale del ciclo di alimentazione dell'aria, l'uniformità della distribuzione della temperatura e dell'umidità è buona.
4L'intera serie di controller per microcomputer importati sono colorati.Può mostrare la causa del problema, escludono una progettazione semplice e super silenziosa, riducono efficacemente il rumore di marcia dell'apparecchiatura e
5- Disegno super silenzioso, riducendo efficacemente il rumore di funzionamento dell'attrezzatura.
6Protezione di sicurezza multipla, protezione contro l'alta tensione del refrigerante, protezione contro il sovraccarico del compressore, protezione contro il sovraccarico della corrente, protezione contro la temperatura, protezione contro le perdite.
| Parametri del prodotto | ||||||||
| Modello | CALORE SECO | B-T-80 | B-T-120 (A~E) | B-T-225 (A~E) | B-T-408 (A~E) | B-T-504 (A~E) | B-T-800 (A~E) | B-T-1000 (A~E) |
| (A ~ E) | ||||||||
| CALORE DUMP | B-TH-80 (A~E) | B-TH-120 (A~E) | B-TH-225 (A~E) | B-TH-408 (A~E) | B-TH-504 (A~E) | B-TH-800 (A~E) | B-TH-1000 (A~E) | |
| Dimensione interna (cm) | 40×50×40 | 45×60×45 | 60 × 75 × 50 | 60 × 85 × 80 | 70 × 90 × 80 | 100×100×80 | 100 × 100 × 100 | |
| Dimensioni esterne (W*H*D) | 67×165×82 | 72×175×108 | 90×177×130 | 90×187×160 | 100×192×160 | 130×202×160 | 130×202×180 | |
| Intervallo di umidità Umidità relativa | 20% - 98% di RH(10%~98%RH può essere personalizzato) | |||||||
| Intervallo di temperatura | -70°C~150°C(180°C) | |||||||
| (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-60°C E:-70°C) | ||||||||
| Tempo di riscaldamento (min) | Circa 3 ~ 5°C/min | |||||||
| Tempo di ritiro (min) | Circa 0,7°C~1°C/min | |||||||
| Fluctuazione della temperatura | ± 0,5°C | |||||||
| Uniformità della temperatura | ±1,0°C | |||||||
| Temperatura e umidità. | ±1,0°C / ±3,0%RH | |||||||
| Materiale interno | SUS#304Plate in acciaio inossidabile | |||||||
| Materiale esterno | Rivestimento o piastra di acciaio inossidabile SUS# 304 | |||||||
| Voltaggio/Frequenza | AC:220V/380V 50/60Hz | |||||||
| Potenza (KW) | 2 kW~6 kW | 2KW~6,5KW | 2.5KW~7KW | 3KW ~ 7,5KW | 3 kW~8 kW | 3.5KW~9KW | 4 kW~10 kW | |
Norme: GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566
Corecomponente
![]()
Visualizzazione dei dettagli:
![]()
![]()
Perché scegliere noi?
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi