Modello: | BT-TH-100 | Dimensione interna (mm): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
Dimensione complessiva (mm): | 860*1050*1620 | Volume interno: | 100L |
Tipo basso: | A: -40°C B: -70°C C: -86°C | Intervallo di temperatura: | -20°C +150 °C |
Variazioni di temperatura: | ± 0,5 °C | Deviazione di temperatura: | ℃ del ± 2,0 |
Tasso di raffreddamento: | 1 ℃/min | Tasso di riscaldamento: | 3 °C / min |
Agente frigorifero: | R404A, R23 | Controller: | Controller touch screen LCD a colori programmabile |
Sensore di temperatura: | PTR Resistenza al platino PT100Ω/MV classe A, precisione 0,001°C | Materiale esterno: | Placca di acciaio con rivestimento protettivo |
Materiale interno: | SUS304 acciaio inossidabile | Configurazione standard: | 1 foro del cavo (Φ 50,) con tappo; 2 scaffali |
Fornitore di energia: | 220V 50Hz / 380V 50Hz | Rumore massimo: | 65 dBA |
Condizionamento ambientale: | 5°C+35 °C ≤85% RH | ||
Evidenziare: | Camere di prova ambientali a velocità di variazione della temperatura,14k/min Camere di prova ambientali,Test di affidabilità Camere di prova ambientali |
14k/min Cambio di temperatura Rare velocità rapida Campione di prova di ciclo di temperatura