Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | BOTO |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | B-TS-402 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Il caso di legno |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | MoneyGram, MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P |
Capacità di alimentazione: | 1000 set/mese |
Modello: | BT2T2T3 | Dimensione interna (mm): | 500 × 500 × 400 |
---|---|---|---|
Dimensione esterna (millimetri): | 1020×1200×1850 | Dimensione del cestino ((mm): | 350 × 350 × 250 |
Modalità di funzionamento: | A.corsetto verticale B.corsetto orizzontale | Intervallo di temperatura Intervallo di impatto: | A,-75°C~200°C B,-90°C~200°C C,-120°C~200°C |
Metodo di refrigerazione: | Refrigerazione del compressore | Materiale scatola interna: | Trattamento specchio in acciaio inossidabile secondo la norma internazionale SUS304# |
Materiale isolante: | Spuma di poliuretano resistente alla fiamma | Deviazione di temperatura: | ≤±2.0℃ |
Evidenziare: | Camera di prova di scossa a due scatole,Camera di prova per shock a freddo e caldo,Camera di prova di scossa termica |
Due scatole di tipo camera di prova di shock caldo e freddo camera di prova di shock termico
Breve descrizione:
La camera di prova per scosse fredde e calde a due scatole, nota anche come camera di prova per scosse termiche,è una soluzione di prova all'avanguardia progettata per sottoporre materiali e prodotti a rapidi cambiamenti di temperaturaQuesto sistema a doppia camera è costituito da una scatola ad alta temperatura e da una scatola a bassa temperatura.consentire una rapida transizione tra caldo estremo e freddo per testare la resistenza e le prestazioni di una varietà di prodotti.
Specificità:
Nome del prodotto | Casella di prova per impatto di temperatura a due scatole | |||||
Modello di prodotto | BT2T2T3 | BT2comunicazione | BT2T2T3 | BT2TES1000 | ||
Volume nominale | Unità/L | 100 | 180 | 300 | 1000 | |
Dimensioni interne | Larghezza × profondità × altezza (mm) | 500 × 500 × 400 | 600 × 600 × 500 | 700 × 700 × 600 | 1000 × 1000 × 1000 | |
Dimensioni esterne | Larghezza × profondità × altezza (mm) | 1020×1200×1850 | 1200×1500×1900 | 1350×1600×1980 | 2450×1800×1980 | |
Dimensione del cestino | Larghezza × profondità × altezza (mm) | 350 × 350 × 250 | 450 × 450 × 350 | 550 × 550 × 450 | 800 × 800 × 800 | |
Modalità di funzionamento | A.corsetto verticale B.corsetto orizzontale | |||||
Prestazioni indice |
intervallo di temperatura | A,-75°C~200°C B,-90°C~200°C C,-120°C~200°C | ||||
Intervallo di impatto | A,-55°C~160°C B,-75°C~160°C C,-85°C~160°C | |||||
Variazioni di temperatura | ± 0,5°C | |||||
Uniformità della temperatura | ≤ ± 2,0°C | |||||
Disparità di temperatura | ≤ ± 2,0°C | |||||
velocità di riscaldamento | RT~+200°C,≤40 min | |||||
Tasso di raffreddamento | A+25°C~-75°C,≤60min;B+25°C~-90°C,≤80min;C+25°C~-90°C,≤100min; | |||||
Tempo di conversione della temperatura | ≤ 15 s | |||||
Tempo di recupero della temperatura | ≤ 5 minuti | |||||
Condizioni di esposizione | Esposizione ad alta temperatura 30 minuti; esposizione a bassa temperatura 30 minuti | |||||
Metodo di raffreddamento | Frigoriferi a compressione | |||||
Metodo di raffreddamento | raffreddato ad aria/raffreddato ad acqua | |||||
Componenti principali | Sistema di controllo | Controller programmabile Siemens + touch screen + programma di sviluppo indipendente | ||||
Sistema di riscaldamento | Sistema completamente indipendente, apparecchio di riscaldamento per tubi a pinne in acciaio inossidabile ad alta efficienza | |||||
Sistema di raffreddamento | Compressore a scorrere di tipo importatore | |||||
Sistema circolatorio | Motore a temperatura e basso rumore, motore centrifugo in acciaio inossidabile | |||||
Materiali principali | Materiale di cartone | Piastra di acciaio al carbonio di alta qualità, trattamento a spruzzo elettrostatico fosfatante | ||||
Materiale della scatola interna | Trattamento specchio in acciaio inossidabile secondo la norma internazionale SUS304# | |||||
Materiale isolante | Spuma di poliuretano resistente alla fiamma | |||||
Materiale di tenuta | Sigilla di gomma di silicone ecologica ad alta e bassa temperatura | |||||
tensione | 380±10% VAC,50Hz;3L+N+G | |||||
Interfaccia di comunicazione | Interfaccia di comunicazione RS232, interfaccia dati USB | |||||
Configurazione standard | 1 porta campioni, 1 foro di piombo per la prova, 1 tappo in silicone | |||||
Accessori opzionali | Registratore, software di controllo remoto, porta campioni isolato, manipolatore di divisione, depurazione dell'aria secca | |||||
dispositivi di sicurezza | Fuga, cortocircuito, surriscaldamento del motore, surriscaldamento del riscaldatore, umidificazione, carenza di acqua, sovrapressione del compressore, sovraccarico, protezione da sovratemperature multiple | |||||
Requisiti ambientali |
Temperatura ambiente: 5 ~ 35 °C, umidità relativa: ≤ 85% RH, non vi sono forti vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, polvere e sostanze corrosive; Temperatura dell'approvvigionamento idrico: ≤ 30 °C, pressione dell'acqua: 0,1 ~ 0,3 MPa, qualità dell'acqua conforme alle norme industriali; |
|||||
Nota: 1. i parametri di prestazione a temperatura sono a temperatura ambiente di 25 °C, in studio senza condizioni di carico, in conformità alla prova GB/T5170.2-2008; 2.secondo le esigenze specifiche degli utilizzatori personalizzati non standard alta e bassa temperatura scatola di prova di impatto; 3.Queste informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso. |
Domande frequenti
1Se la macchina è danneggiata, cosa devo fare?
Di solito la macchina è confezionata con custodia di legno e cartone standard per l'esportazione, cartone di compensato o come richiesto.
2Non abbiamo mai fatto affari prima, come posso fidarmi della tua azienda e della tua macchina?
Siamo una fabbrica con più di 13 anni e senza lamentele Amy su . e la nostra macchina hanno esportato in molti paesi e hanno un buon feedback.
3Se voglio visitare la vostra fabbrica, il traffico è comodo?
Il traffico della nostra azienda è molto conveniente, è a soli 10 minuti in auto o in taxi dalla nostra metropolitana leggera alla nostra azienda, possiamo anche organizzare il bus navetta per voi alla nostra fabbrica.